SKU
WDKT

Frässkär HRM

  • Tolerans D: ±0.05~±0.15
  • Tolerans T: ±0.025
WDKT 0803, 10T320, 130520 och 150625
Grupperade produktartiklar
Art.nr sort_order D D2 L L2 Ap T Bredd R Stigning Sort Hållare Gänga Vinkel Vinkel 2 Beskrivning Pris Antal Saldo
Visa produkter i lager
Icon Expand
Step
WDKT 130520 MH PC9530 1520 13.5 5.56 3.1 5.56 2.0 M20-35 - 10 Logga in för att handla
WDKT 130520 MH PC3500 1470 13.5 5.56 3.1 5.56 2.0 P20-30 - 42 Logga in för att handla
WDKT 130520 MH PC3545 1480 13.5 5.56 3.1 5.56 2.0 P30-50, M30-40 - 10 Logga in för att handla
WDKT 130520 MH PC5400 1500 13.5 5.56 3.1 5.56 2.0 P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 - 12 Logga in för att handla
WDKT 080316 MH PC3500 1430 8.0 3.3 1.8 3.18 1.6 P20-30 - 20 Logga in för att handla
WDKT 150625 MH PC3535 1540 15.0 6.35 3.4 5.56 2.5 P20-35 - 20 Logga in för att handla
Write Your Own Review
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
© 2024 Rotool AB