SKU
ER16

Gängskär Korloy utvändig

Logga in för pris/begär offert
Grupperade produktartiklar
Art.nr sort_order D D2 L L2 Ap T Bredd R Stigning Sort Hållare Gänga Vinkel Vinkel 2 Beskrivning Pris Antal Saldo
Visa produkter i lager
Icon Expand
Step
ER16 1.5 PC3030T 570 9.525 16.0 1.0 0.8 1.5 hmin: 0.92 - 10 Logga in för att handla
ER16 1.25 PC3030T 560 9.525 16.0 0.9 0.8 1.25 hmin: 0.77 - 3 Logga in för att handla
ER16 0.75 PC3030T 530 9.525 16.0 0.6 0.6 0.75 hmin: 0.46 - 10 Logga in för att handla
ER16 18UN PC3030T 800 9.525 16.0 1.0 0.8 18 TPI hmin: 0.87 - 10 Logga in för att handla
ER16 28UN PC3030T 760 9.525 16.0 0.7 0.6 28 TPI hmin: 0.56 - 20 Logga in för att handla
ER16 24UN PC3030T 780 9.525 16.0 0.8 0.7 24 TPI hmin: 0.65 - 5 Logga in för att handla
ER16 20UN PC3030T 790 9.525 16.0 0.9 0.8 20 TPI hmin: 0.78 - 13 Logga in för att handla
ER16 24W PC3030T 1000 9.525 16.0 0.8 0.7 24 TPI hmin: 0.68 - 4 Logga in för att handla
ER16 8UN PC3030T 890 9.525 16.0 1.6 1.2 8 TPI hmin: 1.95 - 9 Logga in för att handla
ER16 9UN PC3030T 880 9.525 16.0 1.7 1.2 9 TPI hmin: 1.73 - 19 Logga in för att handla
ER16 10UN PC3030T 870 9.525 16.0 1.5 1.1 10 TPI hmin: 1.56 - 15 Logga in för att handla
ER16 11UN PC3030T 860 9.525 16.0 1.5 1.1 11 TPI hmin: 1.42 - 9 Logga in för att handla
ER16 12UN PC3030T 840 9.525 16.0 1.4 1.1 12 TPI hmin: 1.30 - 11 Logga in för att handla
ER16 14UN PC3030T 820 9.525 16.0 1.2 1.0 14 TPI hmin: 1.11 - 7 Logga in för att handla
ER16 11W PC3030T 1080 9.525 16.0 1.5 1.1 11 TPI hmin: 1.48 - 1 Logga in för att handla
ER16 16UN PC3030T 810 9.525 16.0 1.1 0.9 16 TPI hmin: 0.97 - 1 Logga in för att handla
Write Your Own Review
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
© 2024 Rotool AB