SKU
SEMD98

4G 2-sk fullradie HM lång

  • För bearbetning av stål, gjutjärn, härdat stål upp till 55 HRc
  • Normal skärlängd
  • Lång totallängd
  • Fullradie
  • Borrande
  • Hårdmetall
  • Diametertolerans <6.0, 0 till -0.012 >6.0, 0 till -0.015
Dokumentation för nedladdning
Katalog (1.22 MB)
Skärdata (542.75 kB)
Grupperade produktartiklar
Art.nr sort_order D L2 L3 L D2 D3 Z R Infästning Gänga Bredd Vinkel Skär Höjd T Beskrivning Pris Antal Saldo
Visa produkter i lager
Icon Expand
Step
SEMD98 001E 20 0.1 0.2 40 4 - 6 Logga in för att handla
SEMD98 002E 80 0.2 0.4 40 4 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 004E 140 0.4 0.8 40 4 - 10 Logga in för att handla
SEMD98 006E 200 0.6 1.2 40 4 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 007E 230 0.7 1.4 40 4 - 9 Logga in för att handla
SEMD98 008E 260 0.8 01.6 40 4 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 009E 290 0.9 1.8 40 4 - 6 Logga in för att handla
SEMD98 010E 340 1.0 2.5 50 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 015E 460 1.5 4 50 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 020E 520 2.0 5 50 6 - 3 Logga in för att handla
SEMD98 025E 580 2.5 6 60 6 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 025080E 590 2.5 6 80 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 030E 640 3.0 6 60 6 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 030100E 660 3.0 6 100 6 - 4 Logga in för att handla
SEMD98 035E 670 3.5 8 70 6 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 040050E 680 4.0 6 50 6 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 0404SE 690 4.0 8 70 4 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 040E 700 4.0 8 70 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 040100E 730 4.0 8 100 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 040120E 740 4.0 8 120 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 050060E 760 5.0 7.5 60 6 - 4 Logga in för att handla
SEMD98 050E 770 5.0 10 80 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 055E 790 5.5 11 90 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 060E 830 6.0 12 90 6 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 080E 930 8.0 14 100 8 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 080150E 950 8.0 14 150 8 - 4 Logga in för att handla
SEMD98 100E 1020 10.0 18 100 10 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 100130E 1030 10.0 18 130 10 - 1 Logga in för att handla
SEMD98 100150E 1040 10.0 18 150 10 - 7 Logga in för att handla
SEMD98 100180E 1050 10.0 18 180 10 - 18 Logga in för att handla
SEMD98 120080E 1090 12.0 18 80 12 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 120E 1120 12.0 22 110 12 - 2 Logga in för att handla
SEMD98 120130E 1130 12.0 22 130 12 - 3 Logga in för att handla
SEMD98 120150E 1140 12.0 22 150 12 - 13 Logga in för att handla
SEMD98 120220E 1160 12.0 22 200 12 - 17 Logga in för att handla
SEMD98 160E 1240 16.0 30 150 16 - 1 Logga in för att handla
Write Your Own Review
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
© 2024 Rotool AB