- Hem →
- Information →
- Borrdimension för koniska & cylindriska gängor
Borrdimension för koniska & cylindriska gängor
GÄNGBETECKNING Rc (BSPT), cylindrisk Ø D1 |
Stigning |
D1 |
L1 min |
|
GÄNGBETECKNING Rc (BSPT), konisk Ø D1 |
Stigning |
D2 |
D3 |
L1 min |
Rc 1/16 | 28.00 | 6.30 | 10.10 | Rc 1/16 | 28.00 | 6.00 | 6.50 | 10.10 | |
Rc 1/8 | 28.00 | 8.30 | 10.10 | Rc 1/8 | 28.00 | 8.00 | 8.50 | 10.10 | |
Rc 1/4 | 19.00 | 11.00 | 15.00 | Rc 1/4 | 19.00 | 10.70 | 11.35 | 15.00 | |
Rc 3/8 | 19.00 | 14.50 | 15.40 | Rc 3/8 | 19.00 | 14.15 | 1485 | 15.40 | |
Rc 1/2 | 14.00 | 18.10 | 20.50 | Rc 1/2 | 14.00 | 17.60 | 18.50 | 20.50 | |
Rc 3/4 | 14.00 | 23.50 | 21.80 | Rc 3/4 | 14.00 | 23.00 | 24.00 | 21.80 | |
Rc 1 | 11.00 | 29.60 | 26.00 | Rc 1 | 11.00 | 29.00 | 30.20 | 26.00 | |
Rc 1 1/4 | 11.00 | 38.10 | 28.30 | Rc 1 1/4 | 11.00 | 37.50 | 38.80 | 28.30 | |
Rc 1 1/2 | 11.00 | 44.00 | 28.30 | Rc 1 1/2 | 11.00 | 43.35 | 44.70 | 28.30 | |
Rc 2 | 11.00 | 55.60 | 32.70 | Rc 2 | 11.00 | 54.90 | 56.50 | 32.70 | |
GÄNGBETECKNING NPT, cylindrisk Ø D1 |
Stigning |
D1 |
L1 min |
GÄNGBETECKNING NPT, konisk Ø D1 |
Stigning |
D2 |
D3 |
L1 min |
|
NPT 1/16 | 27.00 | 6.2 | 12.0 | NPT 1/16 | 27.00 | 6.00 | 6.38 | 12.00 | |
NPT 1/8 | 27.00 | 8.5 | 12.0 | NPT 1/8 | 27.00 | 8.30 | 8.73 | 12.00 | |
NPT 1/4 | 18.00 | 11.0 | 17.5 | NPT 1/4 | 18.00 | 10.70 | 11.35 | 17.50 | |
NPT 3/8 | 18.00 | 14.5 | 17.6 | NPT 3/8 | 18.00 | 14.20 | 14.80 | 17.60 | |
NPT 1/2 | 14.00 | 17.8 | 22.8 | NPT 1/2 | 14.00 | 17.40 | 18.32 | 22.80 | |
NPT 3/4 | 14.00 | 23.0 | 23.0 | NPT 3/4 | 14.00 | 22.80 | 23.66 | 23.00 | |
NPT 1 | 11.50 | 29.0 | 27.4 | NPT 1 | 11.50 | 28.60 | 29.69 | 27.40 | |
NPT 1 1/4 | 11.50 | 37.5 | 28.1 | NPT 1 1/4 | 11.50 | 37.40 | 38.45 | 28.10 | |
NPT 1 1/2 | 11.50 | 44.0 | 28.4 | NPT 1 1/2 | 11.50 | 43.40 | 44.52 | 28.40 | |
NPT 2 | 11.50 | 56.0 | 28.0 | NPT 2 | 11.50 | 55.50 | 56.56 | 28.00 | |
GÄNGBETECKNING NPTF, cylindrisk Ø D1 |
Stigning |
D1 |
L1 min |
GÄNGBETECKNING NPTF, konisk Ø D1 |
Stigning |
D2 |
D3 |
L1 min |
|
NPTF 1/16 | 27.00 | 6.2 | 12.0 | NPTF 1/16 | 27.00 | 6.00 | 6.41 | 12.00 | |
NPTF 1/8 | 27.00 | 8.5 | 12.0 | NPTF 1/8 | 27.00 | 8.30 | 8.76 | 12.00 | |
NPTF 1/4 | 18.00 | 11.0 | 17.5 | NPTF 1/4 | 18.00 | 10.70 | 11.40 | 17.50 | |
NPTF 3/8 | 18.00 | 14.5 | 17.6 | NPTF 3/8 | 18.00 | 14.20 | 14.84 | 17.60 | |
NPTF 1/2 | 14.00 | 17.8 | 22.8 | NPTF 1/2 | 14.00 | 17.40 | 18.33 | 22.80 | |
NPTF 3/4 | 14.00 | 23.0 | 23.0 | NPTF 3/4 | 14.00 | 22.80 | 23.68 | 23.00 | |
NPTF 1 | 11.50 | 29.0 | 27.4 | NPTF 1 | 11.50 | 28.60 | 29.72 | 27.40 | |
NPTF 1 1/4 | 11.50 | 37.5 | 28.1 | NPTF 1 1/4 | 11.50 | 37.40 | 38.48 | 28.10 | |
NPTF 1 1/2 | 11.50 | 44.0 | 28.4 | NPTF 1 1/2 | 11.50 | 43.40 | 44.55 | 28.40 | |
NPTF 2 | 11.50 | 56.0 | 28.0 | NPTF 2 | 11.50 | 55.50 | 56.59 | 28.00 |
Konisk
Kategorier
- Skärverktyg +_
- Hållande verktyg +_
- Mätverktyg +_
- Industriförnödenheter +_
- Information +_
- Reservdelar +_
- Kampanj & Fynd +_